製品概要
ダブルプロラックは、保守性にすぐれた電子機器用19インチシステムラックで、テーブルケース(3HE)や小型キャビネットラック(24HE)としても使用できる応用範囲の広いラックです。
特に電子機器のラック実装においては、測定・検査などの業務の場合、外部からの障害電波を遮蔽したり、防塵・防滴タイプのシステム設置環境を要求される場合も多く、また、メンテナンス時の効率もきわめて重要な課題となっています。
ダブルプロラックは、まさにこれらのテーマにピッタリのシステムラックで、工業計器・電子機器・光学・オーディオ・分析機器その他一般民生用機器の収納に便利に活用することができます。
特長
軽量 | ダイカストとアルミ押し出し材により、きわめて軽量。 |
優美なデザイン | ラックにもスマートさ、高級感が求められる時代です。 |
バリエーション | アクセサリの組み合わせで豊富なバリエーションが可能です。 ◆フロントドアタイプ(アクリル、スチール、フレーム) ◆トップ/ボトムカバー通風孔 ◆キャスタ、レベルフット、その他 |
豊富な商品タイプ | 用途に応じてサイズ、電磁シールドタイプを選べます。 |
防塵、防滴、EMI対策構造 | 受注生産で対応いたします。ご相談ください。 |
仕様
ダブルプロラックの基本寸法
単位:mm
幅 | W | 554.4 | ||||||||||||
高さ | H | 189.8 | 234.3 | 278.7 | 323.2 | 367.6 | 412.1 | 456.5 | 501 | 589.9 | 723.4 | 856.6 | 990.1 | 1123.3 |
実装有効寸法 | U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 12U | 15U | 18U | 21U | 24U |
奥行 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記、全て受注生産品です。
PDFカタログ
※PDFファイル内で品番をクリックしますと、価格表にジャンプします。