会社紹介

【中央電子への就職を希望される皆様へ、会社の概要や魅力についてご紹介します。】
<多摩ものづくりチャレンジ事業 企業の魅力>
当社の社員がなぜ中央電子を選んだのか、職場の様子もご覧ください。
中央電子の概要
中央電子はエレクトロニクス技術・システム技術を必要とする幅広い産業分野に向けて、デジタル技術、ブロードバンド、IP技術などを駆使した最先端の製品開発を行っている研究開発型メーカーです。
事業の展開分野
計測・制御システム事業、コミュニケーション・ネットワーク関連事業、セキュリティ関連事業、医用・環境・福祉関連事業、汎用ラック事業など、広範な領域におけるシステム機器の開発・製造を行っています。
開発への姿勢
当社は、斬新な発想と優れた開発・技術力により多種多様なシステム機器を開発しています。
当社が得意とするコンピュータ技術(OSを含む)、計測・制御技術、画像・映像処理、通信制御技術などの要素技術と最新のテクノロジーを組み合わせた、新しい価値の創造に邁進しています。また、多くの企業が実現したくても実現できない技術開発、製品開発上の技術的問題点等の解決も当社がパートナーとして協力する共同開発で数多くの成果を上げています。
会社概要
事業内容 | 工業用・医療用・民生用・光学用、その他の電子機器、システム機器の設計・製造・販売、ならびにソフトウェアの作成・販売、およびこれに付帯する業務 |
---|---|
創業/設立 | 1960年創業 |
事業所 | ◇ 営業拠点 八王子(本社)、大阪、仙台、北九州 ◇ 工場 本社工場、 藤野製作所(神奈川県相模原市) 山梨明野事業所(山梨県北杜市) |
代表者 | 代表取締役社長 丸井 智明 |
資本金 | 4億円 |
事業の展開分野 | CS Solution(Control System) 先進のテクノロジーと豊富なシステムノウハウで、お客様のニーズをカタチに ◇ 半導体製造装置用制御装置 ◇ 工作機械用制御装置 ◇ 石油搬送システム ◇ 航空宇宙関連装置 ◇ 画像処理技術 ◇ 自動車組立・検査ライン情報管理システム ICT Solution(Information and Communication Technology) IPネットワークで、つながるICTソリューション ◇ セキュリティ〈SECURITY SYSTEM〉 ◎ 入退出管理 ◎ 画像監視 ◎ 施錠・鍵管理 ◎ 生体認証 ◇ 遠隔監視・制御〈COMMUNICATION & NETWORK〉 ◎ 入退室管理 ◎ 接点監視・制御 ◎ 施錠・鍵管理 ◇ システムラック・カート〈ENCLOSURE & INDUSTRIAL FURNITURE〉 ◎ 高耐震ラック、静音ラック、水冷式ラック ◎ PDU(Power Distribution Unit) ◎ 医療機器用カート、計測機器用カート |
人事関係サスティナビリティ
●従業員構成
2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 | ||
従業員構成 (雇用形態別) | 従業員数 | 263 | 263 | 252 | 251 | 246 | 239 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規従業員 | 233 | 236 | 229 | 226 | 223 | 214 | |
男性 | 223 | 226 | 220 | 215 | 210 | 201 | |
女性 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | |
非正規従業員 | 30 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | |
男性 | 29 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●採用・雇用
2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 | ||
新卒採用 | 採用数 | 9 | 11 | 5 | 12 | 11 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 5 | |
女性 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
女性比率 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 18.2% | 16.7% |
●社員の定着(正規従業員)
2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 | ||
社員の定着 | 入社後3年 定着率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性離職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性離職者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平均勤続年数 | 平均勤続年数 | 19.5 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 19.1 |
男性 | 19.5 | 19.0 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | |
女性 | 19.7 | 20.7 | 23.0 | 19.6 | 17.5 | 18.4 |
●ワークライフバランス
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
年次有給休暇 平均取得率 | 取得率 | 29.4% | 34.2% | 34.0% | 34.1% | 39.9% | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 29.5% | 27.8% | 34.1% | 33.9% | 38.7% | - | |
女性 | 29.3% | 39.5% | 39.0% | 37.4% | 47.2% | - |
求む”向上心、好奇心、行動力のある人”
若手への期待 | 1年目から様々な案件に積極的に関わります。製品の開発・製造やシステム構築を行い、『お客様のお困りごと』を解決します! 当社は、1960年の創業以来、若手社員に大きなテーマを与えることをモットーとしています。これまで、開発してきた様々な製品やシステム。これらは社員と中央電子の成長と喜びの証なのです。 |
---|---|
“人、そして人の未来を大切にします” | この言葉の示すとおり企業が成長するかどうかは、そこで働く社員一人ひとりがどれだけ成長するかにかかっています。常に問題意識を持ち、広範な視点での自己研鑽に励み、失敗を恐れず積極果敢に行動することが成長につながります。中央電子ではこのような向上心に富み、何事にも好奇心旺盛で積極的な行動力を持った人を歓迎いたします。中央電子の歴史は創立から半世紀を越えましたが、これからも変化・成長していかなければなりません。皆さん、私たちと一緒に新たな価値を創造しませんか? |

中央電子は、毎年秋に開催しているCECプライベート展に「ご家族様デー」を設定し、社員と社員ご家族様のほか就職内定者とそのご家族様にご案内して最新の中央電子を公開しています。


応募ご希望の方は、弊社採用担当まで。
中央電子では、やる気と情熱のある方をお待ちしております。
採用連絡先
〒192-8532
東京都八王子市元本郷町1-9-9
中央電子株式会社 人事教育部 平野 昌紀、小塩 格
フリーダイヤル:0120-37-4645
お問合せはこちらのフォームから