概要
19インチラック、セキュリティ、環境監視をワンストップ


指静脈認証(オプション)も、実装可能!
特長
・セキュリティ機能搭載
データ登録・ログ参照
・環境監視機能を追加可能
温度・湿度・電力その他、各種接点監視が可能
・高耐震フレーム
サーバやネットワーク機器などの高密度実装が可能
仕様
標準仕様
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本ラック | DCMラック | |||
| マウント アングル | ケージナット仕様 EIAユニバーサルピッチ | |||
| フロントドア | パンチングメタル(開口率70%) 電気錠(ドアセンサ付) カードリーダ | |||
| リアドア | パンチングメタル(開口率70%) 電気錠(ドアセンサ付) | |||
| トップカバー | 内部ロック(ねじ止め) | |||
| サイドカバー | 内部ロック(ねじ止め) | |||
| 耐荷重 | 耐震 :1050kg 静荷重:1500kg | |||
| 塗装色 | マンセル5Y8/1.5(近似色) エポメラレザートン 化粧:マンセル5Y6.5/1(近似色) エポメラレザートン | |||
| 制御装置 | デバイスコントローラ | |||
オプション
| 認証装置 | 指静脈認証 | |||
|---|---|---|---|---|
サイズ
| 品番 | 外形寸法 | 有効実装数 | ||
|---|---|---|---|---|
| W(㎜) | H(㎜) | D(㎜) | ||
| SR71210 | 700 | 1200 | 1030 | 24U |
| SR72010 | 2000 | 1030 | 42U | |
| SR72210 | 2200 | 1030 | 46U | |
| SR71211 | 1200 | 1130 | 24U | |
| SR72011 | 2000 | 1130 | 42U | |
| SR72211 | 2200 | 1130 | 46U | |
| SR71212 | 1200 | 1230 | 24U | |
| SR72012 | 2000 | 1230 | 42U | |
| SR72212 | 2200 | 1230 | 46U | |
| SR81210 | 800 | 1200 | 1030 | 24U |
| SR82010 | 2000 | 1030 | 42U | |
| SR82210 | 2200 | 1030 | 46U | |
| SR81211 | 1200 | 1130 | 24U | |
| SR82011 | 2000 | 1130 | 42U | |
| SR82211 | 2200 | 1130 | 46U | |
| SR81212 | 1200 | 1230 | 24U | |
| SR82012 | 2000 | 1230 | 42U | |
| SR82212 | 2200 | 1230 | 46U | |
利用イメージ

紹介映像
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。