【販売終了】後継製品:SS2280BL-E
製品概要
SS2280BL-Aシリーズは、非接触ICカード認証とICチップを内蔵したキータグの採用により、セキュアな 鍵管理ができる新しいタイプの鍵保管器です。
入退室管理システムとの連動が可能で、運用性、機能性に優れた鍵管理システムを実現できます。
特長
- コストパフォーマンスに優れた低価格タイプ
- 各種非接触ICカードに対応するモデルを用意
- 音声ガイダンスにより、誰にでも安心・簡単操作
- 鍵の持し出し/返却が自動かつ確実・安全に行え、鍵管理の省力化が可能
- ホストからの遠隔監視/履歴管理が可能
- 入退室管理システムとの連動で、セキュリティレベルの向上が可能
設置・構成例
仕様
対応カード | FeliCa,FeliCa 携帯 | 型式 | SS2280BLF-30MA |
---|---|---|---|
LEGIC | SS2280BLL-30MA | ||
MIFARE | SS2280BLN-30MA | ||
FeliCa,FeliCa 携帯 eLWISE、eLWISE-Lite MIFARE、Xaica α | SS2280BLV-30MA | ||
保管鍵数 | 30個 | ||
収納鍵寸法 | H70 × W30 × t3mm程度 ただし、本装置に保管すなわち鍵を吊り下げている状態で、キーホルダの上端からキーリングを含み、 鍵の下(先端)までの距離が90mm以下であるもの。 | ||
LED 表示 | ユニット扉解錠、持出・返却キー表示、電源、使用可、照合、解錠、再操作 | ||
認証方法 | カード操作、カード及び暗証番号(4桁) + 鍵番号(取出可能鍵が複数ある場合) | ||
ブザー | 照合、再操作、テンキー押下、異常発生時 鳴動 | ||
音声機能 | 音声ガイダンス | ||
インタフェース | CECLAN(弊社独自規格)、LAN(10BASE-T CAT3以上又は100BASE-TX CAT5以上)それぞれ1ポート | ||
電源・消費電力 | AC100V ±10% 通常時:30W(最大時:45W) | ||
記憶保護 | 出入履歴:5000件、運用履歴:500件、異常履歴:2000件、鍵保管履歴2000件 | ||
設置形式 | 壁面露出 | ||
外形寸法 | W580×H440×D180mm | ||
質量 | 26kg | ||
環境 | 温度 F・L・N:0℃~40℃ V:0℃~35℃ 湿度:30~80% その他:塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃により機能に影響を受けない環境 |
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。