販売終了
製品概要
PS-CC01INはカラーコードを読み取る認証方式の入退室管理用の端末装置です。
リーダにカラーコードを撮影させるだけで入退室制御が実現できます。
特長
- 三品業界(食品、薬品、化粧品)など、カード等を手に持って認証できない場合やカードの持込みを禁止している場合でも入退室が可能。
- リーダにカメラが内蔵されており、認証時の画像を保存する事ができ、なりすましの履歴確認が可能。
- 非接触ICカードに比べ、ID発行コストが安価なカラーコードを使用。
構成例
仕様
■最大接続仕様
仕様 | ゲートコントローラ 1 台 | システム |
---|---|---|
管理扉 | 16 ゲート | 8,192 ゲート |
カラーコードリーダ | 32 台 | 16,384 台 |
表示灯 | 32 台 | 16,384 台 |
人数 | 100,000 人 | 100,000 人 |
■カラーコードリーダ仕様
仕様 | PS-CC01IN |
---|---|
照合媒体 | 当社指定カラーコード |
読取距離 | 約 10cm ~ 50cm(設置照明環境に依存) |
運用方法 | コード照合 |
データ保存許容量 | カメラ画像保持枚数:5,000 枚 |
カレンダ時計 | 有 |
パネル材質、処理など | ABS 樹脂、ナチュラルホワイト N9 鏡面仕上 |
カメラ | 640 × 480(VGA) |
状態表示LED | 電源、使用可、解錠、照合、再操作の緑、赤、橙の 3 灯表示 |
照 明 用 LED | 4 灯(照度により自動点灯) |
ブザー | 照合、再操作、異常発生時 鳴動、ボリューム調整有 |
外部入力(機能選択可) | 2 点(フォトカプラ入力、定格:DC5V, 10mA |
外部出力(機能選択可) | 2 点(MOSFET 出力、最大定格:DC24V, 0.3A |
通信インターフェース | RJ-45 (Ethernet, 10/100BASE-TX), RS-485 |
電源 | PoE(802.3af, 44-57V) |
消費電力 | 4.8W(PoE,DC48V 0.1A) |
重量 | 約 600g |
外形寸法 | 140(W)x 210(H)x 13(D)[mm] 埋込 / 140(W)x 210(H)x 53(D)[mm] 面付 |
周囲温度 | 0 ~ 40°C |
周囲湿度 | 20 ~ 85% |
設置場所 | 屋内専用(屋外使用不可)(塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境) |
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。