温度・湿度センサ
温度測定センサ(ケーブルタイプ) EW02-TH1-n
測定範囲 | 0℃~+80℃ |
---|
入出力特性 | 10mV/℃ |
---|
誤差 | ±1.5℃ typ ±3℃(0℃~+80℃ max) |
---|
分解能 | 0.5℃ |
---|
添付品 | 簡易マニュアル |
---|
ケーブル長 | n = 2,5,10,25[m] |
---|
温度測定センサ(BOXタイプ)EW02-TH2
測定範囲 | 0℃~+80℃ |
---|
入出力特性 | 10mV/℃ |
---|
誤差 | ±1.5℃ typ ±3℃(0℃~+80℃ max) |
---|
外形寸法 | 60(W)×75(D)×27(H) mm |
---|
添付品 | 取扱説明書,コアラットM5×2個,固定用ネジ×2本 |
---|
最大延長 | 100 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
ディジタル温度測定センサ(BOXタイプ)LM01-TH2
測定範囲 | -10℃~+80℃ |
---|
誤差 | ±0.2℃(0℃~50℃ typ) ±0.5℃(-10℃~80℃ max) |
---|
分解能 | 0.1℃ |
---|
外形寸法 | 60(W)×75(D)×27(H) mm |
---|
接続個数 | 最大32台(デイジーチェイン接続時) |
---|
添付品 | 取扱説明書,コアラットM5×2個,固定用ネジ×2本 |
---|
最大延長 | 50 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
湿度測定センサ(ケーブルタイプ)EW02-RH1-2 (2m)
測定範囲 | 10%RH~90%RH |
---|
誤差 | ±1.5%RH typ ±5.0%RH(5℃~45℃ max) |
---|
分解能 | 0.5%RH |
---|
添付品 | 簡易マニュアル |
---|
使用温度範囲 | 5℃~45℃ |
---|
湿度測定センサ(BOXタイプ)EW02-RH2
測定範囲 | 10%RH~90%RH |
---|
誤差 | ±1.5%RH typ ±5.0%RH(5℃~45℃ max) |
---|
外形寸法 | 60(W)×75(D)×27(H) mm |
---|
添付品 | 取扱説明書,コアラットM5×2個,固定用ネジ×2本 |
---|
使用温度範囲 | 5℃~45℃ |
---|
最大延長 | 50 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
電圧・電流センサ
電圧変換器 EW02-ACV1
測定範囲 | AC 0V~240V RMS (フルスケール時 256V) |
---|
入出力特性 | 5mV/V(RMS) |
---|
誤差(max) | ±4.0%FS以内 |
---|
誤差(typ) | ±2.0%以内 |
---|
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
---|
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
---|
最大延長 | 25 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
---|
電流変換器 EW02-ACC1/EW02-ACC1-50A
型名 | EW02-ACC1 | EW02-ACC1-50A |
---|
測定範囲 | AC 0A~25.6A RMS | AC 0A~51.2A RMS |
---|
入出力特性 | 5mV/A(RMS) |
---|
誤差(max) | ±4.0%FS以内 |
---|
誤差(typ) | ±2.0%以内 |
---|
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
---|
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
---|
最大延長 | 25 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本,専用CT(φ10,M3丸型端子付き) |
---|
電流変換器 ※受注生産品 EW02-ACC1-75A/-120A/-200A/-300A/-500A
測定範囲 | AC 0A~75A/120A/200A/300A/500A RMS |
---|
入出力特性 | 5mV/A(RMS) |
---|
誤差(max) | ±4.0%FS以内 |
---|
誤差(typ) | ±1.0%以内(-75Aのみ±2.0%) |
---|
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
---|
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
---|
最大延長 | 25 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
---|
電流変換器 EW02-ACC2
測定範囲 | AC 0A~5.12A RMS |
---|
入出力特性 | 25mV/A(RMS)(0A~5Aを測定できるCTを接続した場合) |
---|
誤差(max) | ±4.0%FS以内(接続されるCTの誤差は除く) |
---|
誤差(typ) | ±2.0%以内 |
---|
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
---|
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
---|
最大延長 | 25 m |
---|
適合ケーブル | EW02-EC-n |
---|
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
---|
カレントトランス
カレントトランス(分割型)EW05-CT
測定範囲 | AC 0A~65.5A RMS |
---|
貫通電線孔 | φ10mm |
---|
外形寸法 | 26(W)×38(D)×23(H) mm |
---|
最大延長 | 50 m(EW05-ACUとEW05-CT間) |
---|
接続対応装置 | DT-S-AC4, EW05-ACU |
---|
カレントトランス(分割型)※受注生産品 EW05-CT-120A
測定範囲 | AC 0A~120A RMS |
---|
貫通電線孔 | φ16mm |
---|
外形寸法 | 31(W)×44.5(D)×29(H) mm |
---|
最大延長 | 50 m(EW05-ACU-120AとEW05-CT-120A間) |
---|
接続対応装置 | EW05-ACU-120A |
---|
カレントトランス(分割型)※受注生産品 EW05-CT-200A
測定範囲 | AC 0A~200A RMS |
---|
貫通電線孔 | φ24mm |
---|
外形寸法 | 34(W)×64(D)×45(H) mm |
---|
最大延長 | 50 m(EW05-ACU-200AとEW05-CT-200A間) |
---|
接続対応装置 | EW05-ACU-200A |
---|
カレントトランス(分割型)※受注生産品 EW05-CT-300A
測定範囲 | AC 0A~300A RMS |
---|
貫通電線孔 | φ24mm |
---|
外形寸法 | 34(W)×64(D)×45(H) mm |
---|
最大延長 | 50 m(EW05-ACU-300AとEW05-CT-300A間) |
---|
接続対応装置 | EW05-ACU-300A |
---|
カレントトランス(分割型)※受注生産品 EW05-CT-500A
測定範囲 | AC 0A~500A RMS |
---|
貫通電線孔 | φ36mm |
---|
外形寸法 | 38(W)×80(D)×57(H) mm |
---|
最大延長 | 50 m(EW05-ACU-500AとEW05-CT-500A間) |
---|
接続対応装置 | EW05-ACU-500A |
---|
電気錠
電気錠IFユニット IPK-IF03
電気錠接続数 | 最大 2 |
---|
外形寸法 | 177(W) x 65(H) x 30(D)mm(ただし突起物を除く) |
---|
動作温度 | 本体:0℃~+50℃ ACアダプタ(オプション):-20℃~+60℃ |
---|
動作湿度 | 本体:10%RH~90%RH(結露無きこと) ACアダプタ(オプション):20%RH~85%RH(結露無きこと) |
---|
電源 | 本体:DC24V±5%、12W以下 ACアダプタ(オプション):AC100V±10%、12W以下 |
---|
接続対応装置 | 上位装置:DT-S-DIO8,ND-LM01B 対応電気錠:IPK-ML03,LE-466(タキゲン製) |
---|
電気錠(タイプ3) IPK-ML03
外形寸法 | 52(D) x 36.5(W) x 190(H):全体 |
---|
動作温度 | -5℃~+40℃(氷結しないこと) |
---|
動作湿度 | 85%RH以下(結露無きこと) |
---|
電源 | DC24V 2.5W |
---|
接続対応装置 | IPK-IF03,ND-LM01B 接続可能ドアセンサ:IPK-DSM01,IPK-DSM02/02S,IPK-DSM03 |
---|
電気錠(タイプ2) IPK-ML02
外形寸法 | 53(D) x 36.5(W) x 190(H):全体 |
---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) |
---|
電源 | DC24V 0.1A程度 |
---|
接続ラック | 1点留め一般ラック用 |
---|
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
---|
ユニバーサルIPロッカー IPK-UIL01
外形寸法 | 89(W)×42.5(D)×50(H) mm |
---|
質量 | 540g |
---|
動作温度 | -5℃~+40℃ |
---|
動作湿度 | 45%RH~85%RH(結露無きこと) |
---|
電源 | DC24V 0.2A |
---|
制御入力 | 1点(解錠時ON) |
---|
状態出力 | 1点(解錠時オープン) |
---|
取付場所 | 19インチラック,オフィス用ロッカー(扉や本体構造によっては取り付けできない場合もあります) |
---|
ユニバーサルIPロッカー IPK-UIL02
外形寸法 | 49(W)×42(D)×172(H) mm |
---|
質量 | 325g |
---|
動作温度 | -5℃~+45℃ |
---|
動作湿度 | 45%RH~85%RH(結露無きこと) |
---|
電源 | DC24V 0.2A |
---|
制御入力 | 1点(解錠時ON) |
---|
状態出力 | 1点(解錠時オープン) |
---|
取付場所 | 19インチラック(扉や本体構造によっては取付けできない場合もあります) |
---|
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
---|
ドアセンサ
ドアセンサモジュール IPK-DSM01
外形寸法 | 25(D) × 64.2(W) ×100(H) |
---|
動作温度 | -25℃~+75℃ |
---|
動作湿度 | 85%RH以下(結露無きこと) |
---|
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
---|
接続ラック | 19インチラック(扉や本体構造によって取り付けできない場合もあります) |
---|
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ) IPK-DSM02※1
外形寸法 | マグネット部:11(D) × 50(W) × 3(H) スイッチ部:15(D) × 51(W) × 14.4(H) |
---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
---|
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
---|
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
---|
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ,薄型マグネットタイプ)IPK-DSM02S※1
外形寸法 | マグネット部:10(D) × 50(W) × 3(H) スイッチ部:15(D) × 51(W) × 14.4(H) |
---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
---|
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
---|
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
---|
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ,RoHS対応品)IPK-DSM03※1※2
外形寸法 | マグネット部:9(D) × 50(W) × 2(H) スイッチ部:15.2(D) × 50(W) × 14(H) |
---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
---|
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
---|
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
---|
※1 ブラック,アイボリから色を選択可能 ※2 マグネット部は鉄製の金属や扉等へ設置すると感度が低下します.
ケーブル
電気錠接続ケーブル IPK-ML-A(ケーブル長:3m)
接続先 | IPK-ML01/ML02とND-LM01,ND-EW04,もしくはIPK-IF01Aを接続するケーブル |
---|
電気錠接続ケーブル IPK-ML-B(ケーブル長:1.5m)
使用センサ | IPK-ML01/ML02とND-LM01,ND-EW04,もしくはIPK-IF01Aを接続するケーブル |
---|
センサ接続ケーブル EW02-EC-n(nはケーブル長[m])
接続先 | DT-S-AI4,ND-EW05-IOU/ACIOU, ND-EW04E等と EW02-TH2, EW02-RH2, EW02-ACCxx, EW02-ACV1を接続するケーブル |
---|
CT接続ケーブル EW05-EC-n(nはケーブル長【m】)
接続先 | DT-S-AC4, EW05-ACU, EW05-ACU-xxA |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01用ケーブル IPK-DSM01-nX
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nB(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側は先バラになっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nT(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側は丸型端子になっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nC(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側はコネクタになっているケーブル |
---|
IPK-DSM02(S) / IPK-DSM03用ケーブル IPK-DSM02-nX
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nB(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側は先バラになっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nT(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側は丸型端子になっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nC(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側はコネクタになっているケーブル |
---|
UIL延長ケーブル UIL-EC-n(nはケーブル長[m])
接続先 | LM01-UILケーブル(又はLM01-LCU-A-8/EW05-MP-UIL等)と IPK-ML03/UIL01/UIL02と接続するケーブル |
---|
UIL延長ケーブル(前後扉用) UIL-EC-n-UIL-EC-r(n,rはケーブル長[m])
接続先 | 1本のUIL延長ケーブル(又はLM01-LCU-A-8/EW05-MP-UIL等)を2本に分岐し、 IPK-ML03やIPK-UIL01/02等と接続するケーブル |
---|
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。