【販売終了】後継製品:DT-M01
フィールドバス用SNMPアダプタ ND-FA02 製品概要
ND-FA02は各種Modbus機器を接続し、ネットワーク上から各機器の測定値を取得・記録する装置です。取得・記録したデータはIPネットワーク上からWebブラウザから閲覧することができ、また、SNMPマネージャにより取得したデータの監視をおこなう事が出来ます。
フィールドバス用SNMPアダプタ ND-FA02 製品特長
「情報定義ファイル」について
- Modbus機器の計測情報を既存のIPネットワークを通じて収集可能
- 標準でサポートするModbus機器は全9種類
- 多彩なModbus機器のサポートを実現する「情報定義ファイル」システムを採用
- ND-FA02 1台あたりのModbus機器接続台数は16台(1台のND-FA02に接続するModbus機器は同一機種とする)
- 計測したデータをメモリーカードへ蓄積
- メモリカードを取り外している間も内部の不揮発性メモリで継続して一定期間データ記録が可能
情報定義ファイルとは、Modbus機器と通信を行うためのルールが記載されているファイルです。
このファイルはお客様ご自身の手で自由に作成し、ND-FA02にインストールして動作させることが可能です。これにより、各システム毎に適したModbus機器の導入を支援します。
フィールドバス用SNMPアダプタ ND-FA02 設置・構成例
接続方法
フィールドバス用SNMPアダプタ ND-FA02 製品仕様
ハードウェア仕様
一般仕様 | 外形寸法 | 180(W)×85(D)×40(H)mm(ただし、突起部は除く) | ||
---|---|---|---|---|
質量 | 約0.6kg | |||
定格電源 | 本体 | DC+24V (DCジャック、または、M3端子台) | ||
ACアダプタ | AC100V 50/60Hz 1.0A 以下 | |||
動作環境条件 | 本体 | -10℃~50℃ 10%~90%(結露なきこと) | ||
ACアダプタ | 0℃~+40℃ 20%RH~80%RH(結露なきこと) | |||
通信インターフェイス | ETHERNET | 100Base-TX /10Base-T(オートネゴシエーション対応) コネクタ形状:RJ45 | ||
CONSOLE | 設定用RS232ポート コネクタ形状:D-sub 9極ピンコネクタ | |||
RS485 | Modbus機器接続用ポート、最大16台のModbus機器を接続可能。 | |||
メモリーカード | スロット数 | 1 | ||
規格 | SD/MMC カード準拠(最大2GB)要SLC型インダストリ品 | |||
用途 | 測定データ保存、設定データ バックアップ/リストア、ファームウェアアップデート、情報定義ファイル バックアップ/リストア | |||
適合規格 | VCCI classA | |||
添付品 | CD-ROM(取扱説明書、CEC-MIB、Windowsサポートツール、標準サポート機器用情報定義ファイル):1枚 導入の手引き:1部、ACアダプタ:1台、メモリーカード(2GB):1枚、保証書:1部 |
ソフトウェア仕様
SNMPエージェント | SNMP v1対応(IpV6時は一部制限があります)。 Communityによるアクセス制限。 SNMPトラップを最大4ホストへ送信可能(再送機能あり)。 インターネット標準MIB (RFC-1213MIB-2、EGP Groupを除く)。 企業拡張MIB (CEC-MIB)をサポート。 | |
---|---|---|
計測データ監視機能 | 各種Modbus機器により計測したデータ監視、設定した閾値を越えた場合に 各種アクション実行が可能。測定値の最小値・最大値保持機能。 | |
データ表示機能 | データのリアルタイム表示、ロギングデータの表示。 | |
ロギング機能 | 測定データ、イベントログなどをメモリーカードに保存可能 メモリーカード非搭載時においても内部不揮発性メモリに保存可能 | |
情報定義ファイル | 各種Modbus機器の通信仕様を定義したファイルをND-FA02本体に格納することで、各種Modbus機器をサポート。 | |
電子メール通報機能 | 各種設定により電子メール送信可能、最大8グループの宛先を指定可能。 SMTP AUTH、POP before SMTP、0P25B 対応 | |
セキュリティ機能 | IPsec/パスワード認証機能/ネットワークアクセス制限機能。 WWWページ認証機能(ページ毎にユーザの認証、アクセス許可設定を可能)。 | |
遠隔コマンド機能 | RSHクライアント | PCなどのRSHサーバにシャットダウンコマンド等を発行可能。 |
RSHサーバ | 他のNDシリーズやPCからのコマンド等を実行可能。 | |
ネットワーク | IPv6/IPv4デュアルスタック、IPsec(IPv6/IPv4ともに対応)。 Webサーバ(対応ブラウザInternet Explorer 8)/FTPサーバ/ NTPクライアント/DNSクライアント | |
ネットワークサービス設定 | SNMP/TELNET/HTTP/FTP/RSHDのポート番号設定、起動制御。 | |
シグナルタワー操作機能 | 設定した条件に従いシグナルタワーを操作することが可能 |
製品オプション
標準サポートModbus機器
型式 | メーカ |
---|---|
XM-110-995-M00-11 | タケモトデンキ株式会社 |
XM-110-495-M00-11 | タケモトデンキ株式会社 |
ME110NSR-MB(3φ3W、1φ2W,1φ3W,110V/220V) | 三菱電機株式会社 |
ME110NSR-MB(3φ4W、110V/220V) | 三菱電機株式会社 |
ME110SSR-MB(3φ3W,1φ2W,1φ3W, 110/220V) | 三菱電機株式会社 |
KM50-C1-FLK | オムロン株式会社 |
KM50-E1-FLK | オムロン株式会社 |
AKW7111 | パナソニック株式会社 |
PMU-EM2 | 日東工業株式会社 |