販売終了
温度・湿度センサ
ディジタル温度測定センサ(ケーブルタイプ)EW05-DTH1-n
測定範囲 | 0℃~+80℃ |
---|---|
誤差 | ±0.2℃ typ ±0.5℃(-10℃~+80℃ max) |
分解能 | 0.1℃ |
添付品 | 簡易マニュアル |
最大延長 | 100 m |
ディジタル温度測定センサ(BOXタイプ)EW05-DTH2
測定範囲 | -10℃~+80℃ |
---|---|
誤差 | ±0.2℃(0℃~50℃ typ) ±0.5℃(-10℃~80℃ max) |
分解能 | 0.1℃ |
外形寸法 | 60(W)×75(D)×27(H) mm |
添付品 | 取扱説明書,コアラットM5×2個,固定用ネジ×2本 |
最大延長 | 100 m |
適合ケーブル | CAT5 UTPストレートケーブル |
カレントトランス
カレントトランス(分割型) AW64-CT
測定範囲 | AC 0A~80A RMS |
---|---|
貫通電線孔 | φ10mm |
外形寸法 | 26(W)×38(D)×23(H) mm |
最大延長 | 50 m(ND-AW64とAW64-CT間) |
接続対応装置 | ND-AW64(AW64-KIT) |
ND-AW64用キット AW64-KIT
外形寸法 | 44(W)×62(D)×22(H) mm |
---|---|
ケーブル長 | 150 mm※ |
接続対応装置 | ND-AW64 |
※150mm以外は受注生産品
電気錠
電気錠IFユニット IPK-IF01A/IPK-IF02
型名 | IPK-IF01A | IPK-IF02 |
---|---|---|
電気錠接続数 | 1 | 2 |
外形寸法 | 177(W)×67(D)×30(H) mm | |
動作温度 | -10℃~+50℃ | |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) | |
電源 | DC24V 0.6A | DC24V 1.5A |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04, ND-EW05,ND-IO01,ND-IO01S, EW05サブユニット |
電気錠(タイプ1) IPK-ML01
外形寸法 | 22(D)× 25(W) × 101(H):本体のみ 46.8(D)× 62(W)× 168(H):ハンドル部含む |
---|---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) |
電源 | DC24V 0.5A |
接続ラック | 当社19インチラック(miracel)専用 |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
コンセントBOX
AC100V電流計測用コンセントBOX
品名 | AC100V 電流計測用コンセントBOX | ||
---|---|---|---|
型名 | PW100-N1 | PW100-N2 | PW100-N3 |
測定範囲 | AC 0A~15A RMS | AC 0A~20A RMS | AC 0A~30A RMS |
外形寸法 | 85(W)×100(D)×55(H) mm | ||
プラグ形状 | NEMA 5-15NEMA L5-20NEMA L5-30 | ||
コンセント形状 | 抜止型NEMA L5-20NEMA L5-30 | ||
ACケーブル長 | 1 m | ||
最大延長 | 50 m(EW05-ACUとの間) | ||
適合規格 | 電気用品安全法 |
AC200V電流計測用コンセントBOX
品名 | AC200V 電流計測用コンセントBOX | |
---|---|---|
型名 | PW200-N2 | PW200-N3 |
測定範囲 | AC 0A~20A RMS | AC 0A~30A RMS |
外形寸法 | 85(W)×100(D)×55(H) mm | |
プラグ形状 | NEMA L6-20 | NEMA L6-30 |
コンセント形状 | NEMA L6-20 | NEMA L6-30 |
ACケーブル長 | 1 m | |
最大延長 | 50 m(EW05-ACUとの間) | |
適合規格 | 電気用品安全法 |
カードリーダ
非接触カードリーダユニット IPK-CRFLC-UNIT
対応カード種別 | FeliCa |
---|---|
認証方法 | IDm |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) |
外形寸法 | 125(W)×59.2(D)×170(H) mm |
ブザー仕様 | カード認証,こじ開け,扉開け放し時に鳴動 |
感知距離 | 20mm |
取付方法 | ラック扉に取り付け穴を開け,前後から挟みこんで取り付け |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
非接触カードリーダスタンド IPK-CRFLC2-STAND/IPK-CRUC-STAND
IPK-CRFLC2-STAND | IPK-CRUC-STAND | |
対応カード種別 | FeliCa | μ- Chip |
認証方法 | IDm及びテンキー | RFID及びテンキー |
外形寸法 | 350(W)×200(D)×1200(H) カスタマイズ可能 | |
インターフェイス | Ethernet | |
取付方法 | アンカーによる床面固定 |
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。