【販売終了】後継製品:DT-S-AI4
製品概要
◾温度・湿度・電流・電圧等のアナログデータや接点入力の監視,接点出力の操作をND-EW05を介して行うことのできる装置です.
設置・構成例
■1Uラックマウントタイプ EW05-BK-K
- ND-EW05,EW05サブユニットを並べてMAX2台とAC電源(PBA150F-24-N:COSEL製)を19インチラックの1Uにマウントできる取付金具
- 150W電源とND-EW05,EW05サブユニット両方とも実装可能
サイズ | 483(W)×250(D)×43.6(H)mm (19インチラックにマウント可能,1U) |
■1Uラックマウントタイプ EW05-BK-A
- ND-EW05,EW05サブユニットを並べてMAX2台とACアダプタを19インチラックの1Uにマウントできる取付金具
サイズ | 483(W)×200(D)×43.6(H)mm (19インチラックにマウント可能,1U) |
■5Uラックマウントタイプ EW05-BK-B
- ND-EW05,EW05サブユニットを19インチラックの5Uにマウントするための取付金具
- ブラケットには最大10台のND-EW05,EW05サブユニットが実装可能
サイズ | 483(W)×130(D)×221.5(H)mm (19インチラックにマウント可能,5U) |
仕様
ハードウェア仕様
一般仕様 | EW05-IOU | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 180(W)×110(D)×42(H) mm(ただし,突起部を除く) | ||
質量 | 0.9 kg | ||
電源 | ND-SCIFにてメインユニットより供給(DC 24 V) | ||
ND-SCIFポート | 接続コネクタ | RJ45 8芯 | |
適合電線 | ツイストペア線カテゴリ5 | ||
結線 | ストレート | ||
最大延長 | 100 m(AWG24) | ||
線抵抗 | 10 Ω未満(直流抵抗) | ||
センサ入力ポート | アナログ入力ポート | アナログ入力点数 | 8点 |
入力範囲 | DC 0 ~ +1.28 V(電圧モード) | ||
DC 0 ~ 20.48 mA(電流モード) | |||
精度 | ±0.01 V(電圧モード) | ||
±0.16 mA(電流モード) | |||
A/D分解能 | 12bit A/D (4096階調) | ||
CT入力ポート | CT入力点数 | - | |
入力範囲 | - | ||
- | |||
周波数 | - | ||
精度 | - | ||
分解能 | - | ||
接続コネクタ | RJ22 4芯モジュラコネクタ | ||
ポート名 | AI-1~AI-8 | ||
接点入力 | 入力点数 | 8点 | |
接点入力端子名 | DI1 ~ DI8 | ||
入力仕様 | フォトカプラ入力(駆動電流 10 mA) TTL オープンコレクタ(24 V)/無電圧接点に対応 +24 V 電源内蔵 GND共通 外部配線最大許容抵抗値 50 Ω(AWG22で500 mまで) | ||
接続コネクタ | ツーピース式差込端子台(733-108 WAGO社製) | ||
適合電線 | AWG28 ~ AWG20 単線/より線 | ||
接点出力 | 出力点数 | 8点 | |
接点出力端子名 | DO1 ~ DO8 | ||
出力仕様 | リレー接点出力(ノーマルオープンのみ) | ||
接点容量 | DC30 V 1 A 以内(抵抗負荷時) | ||
接続コネクタ | ツーピース式差込端子台(733-108 WAGO社製) | ||
適合電線 | AWG28 ~ AWG20 単線/より線 | ||
適合規格 | VCCI-classA | ||
添付品 | 接点入出力用コネクタ:4個,専用操作工具(接点入出力ケーブル挿抜用):1個,ゴム足:4個, スペーサ:1個,取扱説明書:1部,保証書:1部 |
オプション
温度・湿度センサ
温度測定センサ(ケーブルタイプ)
EW02-TH1-n
測定範囲 | 0℃~+80℃ |
---|---|
入出力特性 | 10mV/℃ |
誤差 | ±1.5℃ typ ±3℃(0℃~+80℃ max) |
分解能 | 0.5℃ |
添付品 | 簡易マニュアル |
ケーブル長 | n = 2,5,10,25[m] |
温度測定センサ(BOXタイプ)
EW02-TH2
測定範囲 | 0℃~+80℃ |
---|---|
誤差 | ±0.2℃ typ ±0.5℃(-10℃~+80℃ max) |
分解能 | 0.1℃ |
添付品 | 簡易マニュアル |
最大延長 | 100 m |
湿度測定センサ(BOXタイプ)
EW02-RH2
測定範囲 | 10%RH~90%RH |
---|---|
誤差 | ±1.5%RH typ ±5.0%RH(5℃~45℃ max) |
外形寸法 | 60(W)×75(D)×27(H) mm |
添付品 | 取扱説明書,コアラットM5×2個,固定用ネジ×2本 |
使用温度範囲 | 5℃~45℃ |
最大延長 | 50 m |
適合ケーブル | EW02-EC-n |
湿度測定センサ(ケーブルタイプ)
EW02-RH1-2 (2m)
測定範囲 | 10%RH~90%RH |
---|---|
誤差 | ±1.5%RH typ ±5.0%RH(5℃~45℃ max) |
分解能 | 0.5%RH |
添付品 | 簡易マニュアル |
使用温度範囲 | 5℃~45℃ |
電圧・電流センサ
電圧変換器
EW02-ACV1
測定範囲 | AC 0V~240V RMS (フルスケール時 256V) |
---|---|
入出力特性 | 5mV/V(RMS) |
誤差(max) | ±4.0%FS以内 |
誤差(typ) | ±2.0%以内 |
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
最大延長 | 25 m |
適合ケーブル | EW02-EC-n |
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
電流変換器
EW02-ACC1/EW02-ACC1-50A
型名 | EW02-ACC1 | EW02-ACC1-50A |
---|---|---|
測定範囲 | AC 0A~25.6A RMS | AC 0A~51.2A RMS |
入出力特性 | 5mV/A(RMS) | |
誤差(max) | ±4.0%FS以内 | |
誤差(typ) | ±2.0%以内 | |
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 | |
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm | |
動作温度 | -10℃~+50℃ | |
動作湿度 | 10%RH~90%RH | |
最大延長 | 25 m | |
適合ケーブル | EW02-EC-n | |
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本,専用CT(φ10,M3丸型端子付き) |
電流変換器 ※受注生産品
EW02-ACC1-75A/-120A/-200A/-300A/-500A
測定範囲 | AC 0A~75A/120A/200A/300A/500A RMS |
---|---|
入出力特性 | 5mV/A(RMS) |
誤差(max) | ±4.0%FS以内 |
誤差(typ) | ±1.0%以内(-75Aのみ±2.0%) |
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
最大延長 | 25 m |
適合ケーブル | EW02-EC-n |
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
電流変換器
EW02-ACC2
測定範囲 | AC 0A~5.12A RMS |
---|---|
入出力特性 | 25mV/A(RMS)(0A~5Aを測定できるCTを接続した場合) |
誤差(max) | ±4.0%FS以内(接続されるCTの誤差は除く) |
誤差(typ) | ±2.0%以内 |
出力変換方式 | RMS → DC変換による真の実効値 |
外形寸法 | 35(W)×80(D)×80(H) mm |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH |
最大延長 | 25 m |
適合ケーブル | EW02-EC-n |
添付品 | 取扱説明書,端子台カバー,DIN取付プレート×1個(本体実装),ブラケット金具×2個,ブラケット金具取付用ネジ×2本 |
電気錠
電気錠IFユニット
IPK-IF01A/IPK-IF02
型名 | IPK-IF01A | IPK-IF02 |
---|---|---|
電気錠接続数 | 1 | 2 |
外形寸法 | 177(W)×67(D)×30(H) mm | |
動作温度 | -10℃~+50℃ | |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) | |
電源 | DC24V 0.6A | DC24V 1.5A |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04, ND-EW05,ND-IO01,ND-IO01S, EW05サブユニット |
電気錠(タイプ1)
IPK-ML01
外形寸法 | 22(D)× 25(W) × 101(H):本体のみ 46.8(D)× 62(W)× 168(H):ハンドル部含む |
---|---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) |
電源 | DC24V 0.5A |
接続ラック | 当社19インチラック(miracel)専用 |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
電気錠(タイプ2)
IPK-ML02
外形寸法 | 53(D) x 36.5(W) x 190(H):全体 |
---|---|
動作温度 | -10℃~+50℃ |
動作湿度 | 10%RH~90%RH(結露無きこと) |
電源 | DC24V 0.1A程度 |
接続ラック | 1点留め一般ラック用 |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
ユニバーサルIPロッカー
IPK-UIL01
外形寸法 | 89(W)×42.5(D)×50(H) mm |
---|---|
質量 | 540g |
動作温度 | -5℃~+40℃ |
動作湿度 | 45%RH~85%RH(結露無きこと) |
電源 | DC24V 0.2A |
制御入力 | 1点(解錠時ON) |
状態出力 | 1点(解錠時オープン) |
取付場所 | 19インチラック,オフィス用ロッカー(扉や本体構造によっては取り付けできない場合もあります) |
ユニバーサルIPロッカー
IPK-UIL02
外形寸法 | 49(W)×42(D)×172(H) mm |
---|---|
質量 | 325g |
動作温度 | -5℃~+45℃ |
動作湿度 | 45%RH~85%RH(結露無きこと) |
電源 | DC24V 0.2A |
制御入力 | 1点(解錠時ON) |
状態出力 | 1点(解錠時オープン) |
取付場所 | 19インチラック(扉や本体構造によっては取付けできない場合もあります) |
接続対応装置 | ND-LM01,ND-EW04 |
ドアセンサ
ドアセンサモジュール
IPK-DSM01
外形寸法 | 25(D) × 64.2(W) ×100(H) |
---|---|
動作温度 | -25℃~+75℃ |
動作湿度 | 85%RH以下(結露無きこと) |
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
接続ラック | 19インチラック(扉や本体構造によって取り付けできない場合もあります) |
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ)
IPK-DSM02※1
外形寸法 | マグネット部:11(D) × 50(W) × 3(H) スイッチ部:15(D) × 51(W) × 14.4(H) |
---|---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ,薄型マグネットタイプ)
IPK-DSM02S※1
外形寸法 | マグネット部:10(D) × 50(W) × 3(H) スイッチ部:15(D) × 51(W) × 14.4(H) |
---|---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
ドアセンサモジュール(マグネットセンサ,RoHS対応品)
IPK-DSM03※1※2
外形寸法 | マグネット部:9(D) × 50(W) × 2(H) スイッチ部:15.2(D) × 50(W) × 14(H) |
---|---|
動作温度 | -25℃~+50℃ |
最大延長 | 約500m(ND-EW04,AWG22使用時) |
接続ラック | 一般ラック,キャビネット,盤BOX |
※1 ブラック,アイボリから色を選択可能 ※2 マグネット部は鉄製の金属や扉等へ設置すると感度が低下します.
ケーブル
電気錠接続ケーブル
IPK-ML-A(ケーブル長:3m)
接続先 | IPK-ML01/ML02とND-LM01,ND-EW04,もしくはIPK-IF01Aを接続するケーブル |
---|
電気錠接続ケーブル
IPK-ML-B(ケーブル長:1.5m)
使用センサ | IPK-ML01/ML02とND-LM01,ND-EW04,もしくはIPK-IF01Aを接続するケーブル |
---|
センサ接続ケーブル
EW02-EC-n(nはケーブル長[m])
接続先 | EW02-TH2,EW02-RH2,EW02-ACV1,EW02-ACC1,EW02-ACC1-50A,EW02-ACC2,LM01-TH2 |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01用ケーブル
IPK-DSM01-nX
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nB(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側は先バラになっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nT(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側は丸型端子になっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM01-nC(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM01に接続され,反対側はコネクタになっているケーブル |
---|
IPK-DSM02(S) / IPK-DSM03用ケーブル
IPK-DSM02-nX
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nB(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側は先バラになっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nT(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側は丸型端子になっているケーブル |
---|
ドアセンサケーブル
IPK-DSM02-nC(nはケーブル長[m])
接続先 | 片側はIPK-DSM02(S)/DSM03に接続され,反対側はコネクタになっているケーブル |
---|
UIL延長ケーブル
UIL-EC-n(nはケーブル長[m])
接続先 | IPK-UIL01/02とND-LM01を接続するケーブル(コネクタ) |
---|
UIL延長ケーブル(前後扉用)
UIL-EC-n-UIL-EC-r(n,rはケーブル長[m])
接続先 | 1本のUIL延長ケーブルを2本に分岐するケーブル |
---|
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。