製品概要
・Cable Redundancy機能標準搭載で故障耐性UP!!
・既存EtherCATシステムにマルチループ構築可能!!

仕様
基本仕様
| MPU | AM3357(TI社製)ARM Cortex-A8 CLK 800MHz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | メインメモリ DDR3 SDRAM 256Mbyte | |||||
| ブートメモリ FROM 16Mbyte | ||||||
| ログ保存メモリ FRAM 32Kbyte | ||||||
| インターフェース | EtherCAT 4ポート マスタ側2ポート スレーブ側 IN/OUT 各1ポート | |||||
| Ethernet 1ポート(100BASE-TX) | ||||||
| マスタ側 | EtherCAT master Acontis社製EC-Master ClassA(OSはSYS/BIOS) | |||||
| 最短PDO定周期22μsec(参考値) | ||||||
| スレーブ側 | PDO,SDO,CoE,FoE | |||||
| オプション(別途ご相談) | EC-MasterのHot connect機能はFeature Packsを利用 | |||||
| カレンダー | バッテリバックアップ付きRTC(バックアップ時間約5年間) | |||||
| 入力電源電圧 | DC +10V ~ +30V | |||||
| 動作温度範囲 | +0℃ ~ +50℃ | |||||
| 動作湿度範囲 | 35% ~ 90%RH(結露なきこと) | |||||
| 保存周囲温度 | +0℃ ~ +60℃ | |||||
| 保存周囲湿度 | 35% ~ 90%RH(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法 | 90(W)x60(H)x130(D) (mm) | |||||
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。