製品概要
データセンター向けサーバーラックとして新開発された、サーバ機器の高密度実装を可能とする高耐震・高開口率サーバラックです。
特長
◾高強度アルミフレーム採用で、ブレードサーバ、UPS、空調機等の重量機器も実装可能な高耐震サーバラックを実現!
◾サイドフレームレスの為、PDUもすっきり実装!
◾ツールレスで実装可能な豊富なオプションを用意!
◾マウントアングルも簡単に移動可能!
◾ハンドルは電気錠に交換可能(オプション)。ネットワーク経由でドアの開閉監視が容易に可能!
高開口ドア
業界最高レベルの開口率91%
(W700×H2000のラックの場合)
コーナージョイントは六角ナット(M16)固定により、現地で簡単に組立することが可能です。
◾クイックリリースヒンジ
ツールレスで容易にドアの取付、取外しが可能
◾ケーブルリングアクセサリー
ツールレスで取付け簡単
◾U表示
EIA規格のユニット表示
◾高強度アルミフレーム
軽量高強度を実現
◾エアセパレータ
ラック内の乱流を抑え冷却効率向上(オプション)
仕様
■ ラックバリエーション ■
【サーバーラック】
品名 | 外形寸法(mm) | ユニット数 | アンカー位置幅 | アンカー位置奥行 | 開口率(%) | 質量(kg) | 標準価格 | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1(mm) | D1(mm) | |||||
DC62010 | 600 | 2000 | 1015 | 42U | 485 | 800 | 74 | 119.0 | 310,000 |
DC62210 | 2200 | 46U | 126.6 | 320,000 | |||||
DC62011 | 2000 | 1115 | 42U | 900 | 125.8 | 330,000 | |||
DC62211 | 2200 | 46U | 133.4 | 340,000 | |||||
DC62012 | 2000 | 1215 | 42U | 1000 | 132.6 | 350,000 | |||
DC62212 | 2200 | 46U | 140.2 | 360,000 | |||||
DC72010 | 700 | 2000 | 1015 | 42U | 585 | 800 | 91 | 130.4 | 320,000 |
DC72210 | 2200 | 46U | 92 | 138.0 | 330,000 | ||||
DC72011 | 2000 | 1115 | 42U | 900 | 91 | 137.4 | 340,000 | ||
DC72211 | 2200 | 46U | 92 | 145.0 | 350,000 | ||||
DC72012 | 2000 | 1215 | 42U | 1000 | 91 | 144.4 | 360,000 | ||
DC72212 | 2200 | 46U | 92 | 152.0 | 370,000 | ||||
DC82010 | 800 | 2000 | 1015 | 42U | 685 | 800 | 109 | 141.8 | 330,000 |
DC82210 | 2200 | 46U | 110 | 149.4 | 340,000 | ||||
DC82011 | 2000 | 1115 | 42U | 900 | 109 | 149.0 | 350,000 | ||
DC82211 | 2200 | 46U | 110 | 156.6 | 370,000 | ||||
DC82012 | 2000 | 1215 | 42U | 1000 | 109 | 156.2 | 370,000 | ||
DC82212 | 2200 | 46U | 110 | 163.8 | 380,000 |
【オープンラック】
品名 | 外形寸法(mm) | ユニット数 | アンカー位置幅 | アンカー位置奥行 | 質量(kg) | 標準価格 | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1(mm) | D1(mm) | ||||
DO62010 | 591 | 2000 | 986 | 42U | 485 | 800 | 73.5 | 142,000 |
DO62210 | 2200 | 46U | 77.9 | 147,000 | ||||
DO62011 | 2000 | 1086 | 42U | 900 | 77.5 | 152,000 | ||
DO62211 | 2200 | 46U | 81.9 | 157,000 | ||||
DO62012 | 2000 | 1186 | 42U | 1000 | 81.5 | 162,000 | ||
DO62212 | 2200 | 46U | 85.9 | 167,000 | ||||
DO72010 | 691 | 2000 | 986 | 42U | 585 | 800 | 83.3 | 147,000 |
DO72210 | 2200 | 46U | 87.7 | 152,000 | ||||
DO72011 | 2000 | 1086 | 42U | 900 | 87.4 | 157,000 | ||
DO72211 | 2200 | 46U | 91.8 | 162,000 | ||||
DO72012 | 2000 | 1186 | 42U | 1000 | 91.5 | 167,000 | ||
DO72212 | 2200 | 46U | 95.9 | 172,000 | ||||
DO82010 | 791 | 2000 | 986 | 42U | 685 | 800 | 93.1 | 152,000 |
DO82210 | 2200 | 46U | 97.5 | 157,000 | ||||
DO82011 | 2000 | 1086 | 42U | 900 | 97.3 | 162,000 | ||
DO82211 | 2200 | 46U | 101.7 | 167,000 | ||||
DO82012 | 2000 | 1186 | 42U | 1000 | 101.5 | 172,000 | ||
DO82212 | 2200 | 46U | 105.9 | 177,000 |
オプション
【固定式シェルフ】
耐荷量 | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg |
---|---|---|---|---|
スリット | 有 | 無 | 有 | 無 |
品番 | F-ksw6064 | F-ksn6064 | F-ksw1564 | F-ksn1564 |
質量 | 6.1kg | 6.9kg | 8.7kg | 9.5kg |
標準価格 | 14,000円 | 13,800円 | 22,000円 | 12,800円 |
【引っ掛けシェルフ】
耐荷量 | 40kg |
---|---|
スリット | 有 |
品番 | F-hsw4070 |
質量 | 6.0kg |
標準価格 | 14,000円 |
【固定式シェルフ(調整可)】
耐荷量 | 40kg |
---|---|
スリット | 無 |
品番 | F-kst4070 |
質量 | 7.2kg |
標準価格 | 18,000円 |
【ケーブルクランクバー】
品番 | F-cgc1900 |
---|---|
質量 | 0.3kg |
標準価格 | 1,300円 |
【EIAワンタッチブランクパネル】
タイプ | 1U | 2U |
---|---|---|
品番 | F-obp0001 | F-obp0002 |
質量 | 0.2kg | 0.3kg |
標準価格 | 2,000円 | 2,500円 |
・取付ネジ付
【ケージナットセット(ケージナット・化粧ビス各50個入)】
品番 | F-cgc1900 |
---|---|
質量 | 0.3kg |
標準価格 | 1.300円 |
【ケーブルホルダー】
・工具レスでホルダーの取付が簡単
・ケーブル量に合わせた選択が可能
タイプ | A | B |
---|---|---|
品番 | F-chd0001 | F-chd0002 |
質量 | 0.2kg | 0.3kg |
標準価格 | 7,800円 | 7,800円 |
【ACコンセントバー】
タイプ | 12口 | 18口 |
---|---|---|
品番 | F-col1512 | F-col1518 |
質量 | 1.5kg | 1.8kg |
標準価格 | 24,000円 | 35,000円 |
●定格:125V15A
●コンセント接地2P125V15A
●電源ケーブル(3m)付
【絶縁セット/アースセット】
タイプ | 絶縁セット | アースセット |
---|---|---|
品番 | F-zsa0004 | F-zsa0005 |
質量 | 0.8kg | 0.1kg |
標準価格 | 8,000円 | 5,800円 |
■架台(レベル調整付)
タイプ | 600 | 700 | 800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(mm) | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm |
品番 | F-fba60XX | F-fba61XX | F-fba62XX | F-fba70XX | F-fba71XX | F-fba72XX | F-fba80XX | F-fba81XX | F-fba82XX |
標準価格 | 116,000円 | 118,000円 | 120,000円 | 118,000円 | 120,000円 | 122,000円 | 120,000円 | 122,000円 | 124,000円 |
フリアク受け金具セット | F-fbu0000 | 32,000 |