製品概要
S2281シリーズは、タッチパネル付液晶を搭載した入退室 管理システム用の非接触ICカードリーダです。
カードリーダが読み取ったカードデータとホストからダウンロードしたゲートコントローラ内のデータとを照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。
特長
● 低消費電力設計と人感センサー搭載により、最大約80%の省エネを実現(当社従来比)
● 小型・軽量化設計により、約40%の小容積化と約60%の軽量化を実現(当社従来比)
● ハードウェアとソフトウェアの協調設計により、高機能化と低価格化を両立
● 液晶表示画面の切替えとタッチパネルにより、直感的な入力操作が可能
構成例
仕様
型式 | 対応カード | 入退仕様 | 警戒仕様 | 集中リーダ(警戒) | ||
MIFARE | SS2281NHC-L | SS2281NHC-LS | SS2281NHC-LMS | |||
FeliCa | SS2281FHC-L | SS2281FHC-LS | SS2281FHC-LMS | |||
LEGIC | SS2281LHC-L | SS2281LHC-LS | SS2281LHC-LMS | |||
Type-B | SS2281BHC-L★ | SS2281BHC-LS★ | SS2281BHC-LMS★ | |||
MIFARE、FeliCa | SS2281WHC-L★★ | SS2281WHC-LS★★ | SS2281WHC-LMS★★ | |||
MIFARE、FeliCa Type-B | SS2281VHC-L★★ | SS2281VHC-LS★★ | SS2281VHC-LMS★★ | |||
液晶表示 | 3.5 インチカラー液晶(320×240 ドット、LED バックライト)、各種キー入力用タッチパネル付 | |||||
LED 表示 | 電源(緑)、異常(赤)、解錠(緑)、施錠(橙) | |||||
認証方法 | カード照合、カード+ 暗証番号(個人、ゲート)照合 | |||||
ブザー | 照合、再操作、テンキー押下、異常発生時 鳴動 | |||||
音声機能 | 音声ガイダンス | |||||
注1) 集中管理機能 | ー | 最大管理区間:8区画 | ||||
電源 | DC24V | |||||
取付け | 埋込 | 3個用スイッチボックス(DS4931カバーなし) | 露出 | 専用ボックス | ||
質量 | 約0.4 Kg /約1Kg(ボックス含む) | 約0.4 Kg /約1Kg(ボックス含む) | ||||
外形寸法 | 140(W)×210(H)×13(D) mm | 142(W)×212(H)×53(D) mm |
★開発中
★★計画中
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。