製品概要
非接触ICカードを読み取る入退室/警備対応のリーダです。
従来の機種と比べ、面付設置が可能となり、リーダからの電気錠
制御も可能となっています。


SS2269VHCLite-RS(EK) SS2269VHCLite-FS(EK)
特長
- リーダが読み取ったカードのIDコードは、ゲートコントローラ、デバイスコントローラ内に
登録されたIDコードと照合し、一致した場合に電気錠の施解錠を行います。 - 面付設置のため、スイッチボックスを埋め込む必要は有りません。
薄型筐体になっているため、スタイリッシュに設置可能です。 - リーダ内蔵のインターフェースで電気錠を直接制御可能です。
※電気錠制御を行う場合、別途電気錠接続ハーネス(オプション)が必要です。
構成例

仕様
仕様 | SS2269VHCLite-RS(EK) | SS2269VHCLite-FS(EK) |
---|---|---|
照合カード | FeliCa(IDm、Standard、Lite-S、SSFC) Mifare(Classic、UltraLight) ISO/IEC 14443 TypeB ※TypeBを使用する場合は事前に読取確認が必要となります | |
運用方法 | カード照合 | カード照合 カード+テンキー照合 |
パネル材質 | ASA | |
状態表示LED | 使用可、戸締、警備、施錠、照合(緑、赤、橙の3灯表示) | |
音声アナウンス | 照合、再操作、各種操作時(ボリューム調整有) | |
ブザー | 釦押下、異常発生時(ボリューム調整有) | |
テンキー | 無 | 有 (0~9、F1~F3、 警備、解除、クリア) |
電気錠制御 | 有 (通電時解錠型、通電時施錠型、モータ錠、自動ドア等) 別途電気錠接続ハーネス(ACD-SP-00359-02)(オプション)が必要 | |
電源電圧 | DC19V~25Vの固定電圧 | |
消費電力 | 約3.6W(DC24V 0.15A)[電気錠を除く] | |
質量 | 約210g | |
外形寸法 | 116(W)×120(H)×20(D)[mm] | |
周囲温度 | -10~50℃ | |
周囲湿度 | 20~80%RH(結露無きこと) | |
設置場所 | 室内において直射日光の当たらない場所 (塩分、蒸気、腐食性ガス、塵埃などにより機能に影響を受けない環境) |
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。