【販売終了】後継製品:DT-M01
多点電力監視装置 ND-AW64 製品概要
交流電圧、 電流、電力、電力量を計測することができる装置です. SNMPトラップや電子メールにより管理者へ迅速に <異常通報>が可能です.
多点電力監視装置 ND-AW64 製品特長
- 単相交流の電圧(2ch)、電流(64ch)、電力(64ch)および 電力量(64ch)を計測可能
- 測定データは、メモリカードに記録、パソコンで読み出し可能
- 電力および電力量はWebブラウザでグラフ表示
- 漏電や過電流トリップ信号入力用の接点入力を4ch装備 (電力計のパルスを入力して電力量カウントもできます)
- 既設のマルチメータも取り込み可能 (第一エレクトロニクス社製マルチメータ: SQLC-110L)
- CTセンサの延長には市販のCAT5ストレートケーブルを使用
設置・構成例
製品仕様
ハードウェア仕様
一般仕様 | 外形寸法 | 430(W)×200(D)×42(H)mm |
---|---|---|
質量 | 2.5Kg | |
定格電圧 | AC85~240V 50/60Hz(電圧相入力L1-N1) L1から動作電源を同時供給(消費電力 最大10W AC100V)もしくはDC24V(補助電源: M3ネジ式端子台) | |
動作温度 | -10~50℃ | |
動作湿度 | 10~90%RH 結露無きこと | |
電圧相入力 | 入力数 | 2系統(L1-N1)、(L2-N2) |
コネクタ仕様 | M4ネジ式端子台 | |
電流相入力 | 入力数 | 64 |
コネクタ仕様 | RJ45 16ポート(1ポートあたり4チャンネル ※AW64-KIT使用) | |
接点入力 | 入力数 | 4 |
入力仕様 | フォトカプラ入力(12V 10mA) | |
コネクタ仕様 | ツーピース式差込端子台(WAGO:733-108)単線/より線AWG20-28(0.5~0.08sp) | |
用途 | トリップ信号入力、パルス入力 | |
RS-485 | 入力数 | 1(デイジーチェイン接続 最大6台まで) |
入力仕様 | 第一エレクトロニクス社製マルチメータ SQLC-110L通信用 | |
コネクタ仕様 | 3P 差込式端子台(サトーパーツML800) | |
CONSOLE | 入力仕様 | 設定用RS-232ポート |
コネクタ仕様 | D-sub 9極ピンコネクタ | |
Etherment | 入力数 | 1 |
入力仕様 | 10Base-T/100Baes-TX(オートネゴシエーション対応) | |
コネクタ仕様 | RJ-45 | |
メモリカード | スロット数 | 1 |
規格 | SD/MMCカード準拠(最大2GB) | |
用途 | 測定データ記録、設定データ保存/リストア ファームウェアアップデート | |
測定対象 | 相線方式 | 単相2線もしくは単相3線(どちらか片方のみ) |
電圧 | 2系統 AC 0~220V | |
電流 | 64系統 0~80A(AW64-CT使用) | |
有効電力 | 最大64系統 | |
有効電力量 | 最大64系統 | |
皮相電力 | 最大64系統 | |
周波数 | 2系統 45~65Hz | |
力率 | 最大64系統 進み0~100~遅れ0 | |
スイッチ | 押しボタン | SAVE、EJECT、EASY、RESET |
表示灯 | LED | POWER、STATUS、CARD、OPERATION |
ソフトウェア仕様
ロギング | 積算電力量などの測定データをメモリーカードに記録保存 定時刻・定周期・イベントなどにより記録可能 電子メールの送信やSNMPトラップの発生などを記録可能 |
---|---|
アナログデータ処理機能 | ノイズ除去のための移動平均フィルタ 測定データの最小値・最大値保持機能 |
電力量計測機能 | CT入力、ディジタルマルチメータ、パルス入力からの積算電力量計測 月間の目標を設定し、超えた場合に通信可能 |
停電保証 | 積算電力量、設定、時計、ログ |
データ表示機能 | データのリアルタイム表示、ロギングデータの表示 積算電力量のグラフ表示機能(週別/日別/月別/年別) |
電子メール通報機能 | 条件設定により電子メール送信可能 POP before SMTP、SMTP ATUH、OP25B対応 |
セキュリティ機能 | IP sec、パスワード認証機能、ネットワークアクセス制限機能 |
遠隔コマンド | PSHクライアントとして、PCなどのRSHサーバにシャットダウンコマンド等を発行可能 RHSサーバとして、他のNDシリーズやPCからのコマンドを実行可能 |
FTPサーバ | FTPソフトウェアで設定・設定情報取得可能 |
ネットワーク | IPv6/IPv4デュアルスタック、IPsec(IPv6/IPv4ともに対応) |
かんたん接続機能 | PC側のネットワーク設定をしなくても、簡単に接続 |
SNMPエージェント | SNMPv1対応(IPv6時は一部制限があります)、Communityによるアクセス制限 SNMPトラップを最大4ホストへ送信可能(再送機能有り) インターネット標準MIB(RFC-1213 MIB-Ⅱ、EGP Groupを除く) 企業拡張MIB(CEC-MIB)をサポート |
Webサーバ | 各種設定・表示が可能な専用Webサーバ機能(対応ブラウザinternet Explorer 7/8 Firefox 3.0) |
NTPクライアント | NTP/SNTPサーバから現在の正確な時刻を取得し、同期可能 |
ネットワークサービス設定 | SNMP/TELNET/HTTP/FTP/RSHDのポート番号設定 |
製品オプション
カレントトランス | AW64-CT | 本装置に接続する電流センサ(貫通電線孔φ10mm) |
CT接続キット | AW64-KIT | 最大4台までのAW64-CTを接続 ND-AW64との接続は市販のCAT5ストレートケーブル使用可能 |
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。