製品概要
バッテリーの状態を遠隔監視
製品特長
- バッテリーの内部抵抗、電圧、表面温度を監視
バッテリーの劣化状態を診断する為に有効な、多彩な項目が監視できます - 豊富な警報通知
しきい値を設定することにより、警報ランプ/ブザー/メール/SNMPトラップで通知することができます
構成
<イメージ>
仕様
項目 | 内容 | 仕様 |
---|---|---|
外形寸法 | mm(突起物除く) | 205.4(W)×120.4(D)×35(H) |
入力電源 | 電源ポート | DC12V±10% 2W以下 |
MODBUSポート | DC24V±10% | |
内部抵抗 | 測定範囲 | 200µΩ~320mΩ(分解能7µΩ設定時) 200µΩ~120mΩ(分解能3µΩ設定時) |
電圧測定 | 測定範囲 | +1.5V~+16.0V |
温度測定 | 測定範囲 | 0℃~80℃ |
通信方式 | RS485 | MODBUS |
動作環境 | 本体 | 温度: 0~50℃ |
湿度:10%~90% | ||
対象バッテリー | 種別 | 制御弁式据置鉛蓄電池 |
オプション | ケーブル/センサ | ケーブル:BRS-01-CB1 |
温度センサ:EW02-TH1-2 |
事例紹介
バッテリー監視システム
※機能向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。